Absence Agent / Gruppenkalender
Veröffentlicht am:
26.06.2025
Quelle:
Version 5.5.3
Wie organisieren Sie Einsatzplanungen oder Termine einer Gruppe? Mit dem großen Wandkalender und Farbstiften?
Versionshistorie
| Nr | Status | Änderung |
|---|---|---|
| 6.0 | geplant | Anzeige der anstehenden Aufgaben (zugeordnet zum Datum) |
| 6.0 | geplant | Neuer Ansichtstyp: Einzel-Monatsansicht |
| 6.0 | geplant | Neuer Ansichtstyp: GANTT-Diagramm für Projektablauf |
| 6.0 | geplant | Neuer Ansichtstyp: Kombination aus Wochenansicht und zeitlich geteilter Tagesansicht |
| 6.0 | geplant | Neuer Ansichtstyp: Kumulierte Jahresansicht I |
| 6.0 | geplant | Neuer Ansichtstyp: Kumulierte Jahresansicht II |
| 6.0 | geplant | Neuer Ansichtstyp: Übersicht der Termine analog MS-Project |
| 5.4 | 06.2022 | Lizenzprüfung auf Exchange 2019 (-> ggf. OLX-UPGRADE erforderlich) |
| 5.4 | 06.2022 | Log: Klarere Darstellung der verwendeten Exchange-Version (z.B. CU22+++ -> CU22 Nov21SU) |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Exchange 2019 CU-11 SecurityUpdate (KB5008631) |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Exchange 2019 CU-11 SecurityUpdate (KB5012698) |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Exchange 2019 CU-12 (KB5011156) |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Exchange 2019 CU-12 SecurityUpdate (KB5014261) |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Exchange 2016 CU-22 SecurityUpdate (KB5008631) |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Exchange 2016 CU-22 SecurityUpdate (KB5012698) |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Exchange 2016 CU-23 (KB5011155) |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Exchange 2016 CU-23 SecurityUpdate (KB5014261) |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Exchange 2013 CU-23 SecurityUpdate (KB5008631) |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Exchange 2013 CU-23 SecurityUpdate (KB5014260) |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Outlook 2021 Mai 2022 |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Outlook 2019 Mai 2022 |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Outlook 2016 Mai 2022 |
| 5.4 | 06.2022 | Ready for Outlook 2013 Mai 2022 |
| 5.4 | 06.2022 | Fix: Unknown error (403 status code) [nur Office365] -> OLXRegisterApp365 |
| 5.3 | 12.2021 | Allgemein: EmpfängerPicker: Filter: bessere und zusammenhängende Darstellung gefilterter Einträge (statt nur deaktivieren) |
| 5.3 | 12.2021 | Allgemein: FolderPicker: Filter: bessere und zusammenhängende Darstellung gefilterter Einträge (statt nur deaktivieren) |
| 5.3 | 12.2021 | Allgemein: MailboxPicker: Filter: bessere und zusammenhängende Darstellung gefilterter Einträge (statt nur deaktivieren) |
| 5.3 | 12.2021 | Hybrid: MailboxPicker/FolderPicker: Erweiterte Informationen im Problemfall (-> in Tooltip) |
| 5.3 | 12.2021 | Hybrid: Verbesserte Erkennung/Unterscheidung von ExchangeOnPrem-/Office365-DistributionLists |
| 5.3 | 12.2021 | Hybrid: Verbesserte Erkennung/Unterscheidung von ExchangeOnPrem-/Office365-Mailboxen (z.B. wenn gesyncter User keine O365-Mailbox hat) |
| 5.3 | 12.2021 | Ready for Exchange 2019 CU-11 SecurityUpdate (KB5007409) |
| 5.3 | 12.2021 | Ready for Exchange 2016 CU-22 SecurityUpdate (KB5007409) |
| 5.3 | 12.2021 | Ready for Exchange 2013 CU-23 SecurityUpdate (KB5007409) |
| 5.3 | 12.2021 | Ready for Outlook 2021 Dezember 2021 |
| 5.3 | 12.2021 | Ready for Outlook 2019 Dezember 2021 |
| 5.3 | 12.2021 | Ready for Outlook 2016 Dezember 2021 |
| 5.3 | 12.2021 | Ready for Outlook 2013 Dezember 2021 |
| 5.3 | 12.2021 | Ready for Windows 11 Version 21H2 |
| 5.3 | 12.2021 | Ready for Windows 10 Version 21H2 |
| 5.2 | 10.2021 | [HERE]: Anpassung an neue Version (API KEY) |
| 5.2 | 10.2021 | [HERE]: verbesserte Darstellung der Informationen auf Karte |
| 5.2 | 10.2021 | Installer: 'OLXAgent was installed with [...]. You are now logged on as [...]. Please use account [...] to configure OLXAgent |
| 5.2 | 10.2021 | Log (Environment): Entfernen diverser Log-Einträge (MS-ExchangeServer: ??? | MS-MAPICDO: ??? | MS-Outlook: ??? ) |
| 5.2 | 10.2021 | Setup: (...zip) -> (...exe) |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Chrome 94 |
| 5.2 | 11.2021 | Ready for Chrome 95 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Edge Chromium 95 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Firefox 92 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Firefox 93 |
| 5.2 | 11.2021 | Ready for Firefox 94 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Exchange 2019 CU-11 (KB5005334) |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Exchange 2019 CU-11 SecurityUpdate (KB5007012) |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Exchange 2016 CU-22 (KB5005333) |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Exchange 2016 CU-22 SecurityUpdate (KB5007012) |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Exchange 2013 CU-23 SecurityUpdate (KB5007011) |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Outlook 2021 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Outlook 2019 Oktober 2021 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Outlook 2019 September 2021 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Outlook 2016 Oktober 2021 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Outlook 2016 September 2021 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Outlook 2013 Oktober 2021 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Outlook 2013 September 2021 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Windows 11 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Windows 10 Version 21H1 |
| 5.2 | 10.2021 | Ready for Windows Server 2022 |
| 5.2 | 10.2021 | Fix: Lizenztest fehlgeschlagen. Lizenzdatei ... konnte nicht gefunden werden! (-> Anzeige Pfad+Lizenzdatei) |
| 5.2 | 10.2021 | Fix: Agenda: Liste (Mobile Report): Error: Xml.cpp:511: Das angegebene Objekt wurde nicht gefunden. Failed to transform XmlDocument into [...\index.html] (Error code [0x800c0006]) |
| 5.2 | 10.2021 | Fix: DoorDisplay (LANCOM): falsch anzeigter ganztägiger Termin wenn in Zukunft (in .xml) |
| 5.2 | 10.2021 | Fix: Liste (Mobile Report): Error: Xml.cpp:511: Das angegebene Objekt wurde nicht gefunden. Failed to transform XmlDocument into [...\index.html] (Error code [0x800c0006]) |
| 5.2 | 10.2021 | Fix: Lizenztest fehlgeschlagen. Es trat ein Problem mit der Lizenzdatei ... in ... auf! (-> Anzeige Pfad+Lizenzdatei) |
| 5.2 | 10.2021 | Fix: Lizenztest fehlgeschlagen. Lizenzdatei ... ist leer (0 KB) oder korrupt! (-> Anzeige Pfad+Lizenzdatei) |
| 5.2 | 10.2021 | Fix: Lizenztest fehlgeschlagen. Lizenzdatei ... konnte mangels Berechtigungen nicht verarbeitet werden! (-> Anzeige Pfad+Lizenzdatei) |
| 5.1 | 08.2021 | Digitale Code-Signierung (neues Zertifikat bis 2024) |
| 5.1 | 08.2021 | Ready for Exchange 2019 SecurityUpdate (CVE-2021-34473/34523/31207) |
| 5.1 | 08.2021 | Ready for Exchange 2016 SecurityUpdate (CVE-2021-34473/34523/31207) |
| 5.1 | 08.2021 | Ready for Exchange 2013 SecurityUpdate (CVE-2021-34473/34523/31207) |
| 5.1 | 08.2021 | Ready for Outlook 2019 August 2021 |
| 5.1 | 08.2021 | Ready for Outlook 2016 August 2021 |
| 5.1 | 08.2021 | Ready for Outlook 2013 August 2021 |
| 5.0 | 07.2021 | Allgemein: Dienst/Service: Starttyp auf 'Automatisch (Verzögerter Start)' statt (wie bisher) 'Automatisch' in Dienste (services.msc) |
| 5.0 | 07.2021 | Allgemein: Einheitliche Anzeige der Kalenderwoche KW xx | xx. KW ... -> xx. Woche |
| 5.0 | 07.2021 | Allgemein: Unterdrücken des Ortes wenn 'Microsoft Teams-Besprechung' |
| 5.0 | 07.2021 | Allgemein: Unterdrücken des Ortes wenn Link z.B. 'https://...' |
| 5.0 | 07.2021 | Installer: Agenda: Dialog 'Define HTML/XML/XSLT location': Eingabe/Anzeige Disk location/XSLT-file 3-zeilig (statt bisher 1-zeilig) |
| 5.0 | 07.2021 | Installer: Agenda: Dialog 'Mobile-device-support': Eingabe/Anzeige Disk location 3-zeilig (statt bisher 1-zeilig) |
| 5.0 | 07.2021 | Installer: Allgemein: Dialog 'Central report-overview': Eingabe/Anzeige Disk location/XSLT-file 3-zeilig (statt bisher 1-zeilig) |
| 5.0 | 07.2021 | Installer: Allgemein: Dialog 'Define HTML location': Eingabe/Anzeige Disk location 4-zeilig (statt bisher 2-zeilig) |
| 5.0 | 07.2021 | Installer: Allgemein: Dialog 'External program': Eingabe 3-zeilig (statt bisher 1-zeilig) |
| 5.0 | 07.2021 | Installer: Hinweis auf alternative Ausführung als Konsolen-Applikation (-console -noscheduler) |
| 5.0 | 07.2021 | Installer: Liste (Typ 1): Dialog 'Mobile-device-support': Eingabe/Anzeige Disk location 3-zeilig (statt bisher 1-zeilig) |
| 5.0 | 07.2021 | Jahresansicht Typ 1: Unterstützung des Abwesenheitsassistenten |
| 5.0 | 07.2021 | Jahresansicht Typ 2: Unterstützung des Abwesenheitsassistenten |
| 5.0 | 07.2021 | Jahresansicht Typ 3: Unterstützung des Abwesenheitsassistenten |
| 5.0 | 07.2021 | Log: Protokollieren Response Headers on SendRequest error wenn status code >500 [nur bei EWS-Tracing] |
| 5.0 | 07.2021 | Monatsansicht: Abwesenheitsassistent: detailliertere Darstellung ('ganztägig' bzw. Uhrzeiten 'ab/bis') |
| 5.0 | 07.2021 | Monatsansicht: Anzeige der Kalenderwoche (am linken Rand gedreht) |
| 5.0 | 07.2021 | Monatsansicht: Diverse Justierungen innerhalb der Zellen |
| 5.0 | 07.2021 | Out-Of-Office: detailliertere Darstellung (inkl. Uhrzeiten) |
| 5.0 | 07.2021 | Tagesansicht (skaliert): Abwesenheitsassistent: detailliertere Darstellung ('ganztägig' bzw. Uhrzeiten 'ab/bis') |
| 5.0 | 07.2021 | Tagesansicht: Abwesenheitsassistent: detailliertere Darstellung ('ganztägig' bzw. Uhrzeiten 'ab/bis') |
| 5.0 | 07.2021 | Termin öffnen/ändern/löschen: Formular verbreitert (rechter Rand) |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Exchange 2019 CU-10 (KB5003612) |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Exchange 2019 CU-10 SecurityUpdate (KB5004780) |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Exchange 2019 CU-9 SecurityUpdate (KB5003435) |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Exchange 2016 CU-20 SecurityUpdate (KB5003435) |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Exchange 2016 CU-21 (KB5003611) |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Exchange 2016 CU-21 SecurityUpdate (KB5004779) |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Exchange 2013 CU-23 SecurityUpdate (KB5003435) |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Exchange 2013 CU-23 SecurityUpdate (KB5004778) |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Outlook 2019 Juli 2021 |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Outlook 2019 Juni 2021 |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Outlook 2019 Mai 2021 |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Outlook 2016 Juli 2021 |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Outlook 2016 Juni 2021 |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Outlook 2016 Mai 2021 |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Outlook 2013 Juli 2021 |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Outlook 2013 Juni 2021 |
| 5.0 | 07.2021 | Ready for Outlook 2013 Mai 2021 |
| 5.0 | 07.2021 | Unterstützung von OneDrive |
| 5.0 | 07.2021 | Fix: Error: Failed to send Autodiscover request (503) -> ProxyServer-Unterstützung erweitert um ByPassDomains/ProxyOverride |
| 5.0 | 07.2021 | Fix: Monatsansicht: Error: Unknown error generating reports wenn Feiertage nicht selektiert) |
| 5.0 | 07.2021 | Fix: Sending AutoDiscover request -> Gateway Timeout (504 status code) |
| 5.0 | 07.2021 | Fix: SOAP: Neuer Termin/Out-Of-Office: Cannot find Content-Length header (-> wenn & in Werten) |
| 5.0 | 07.2021 | Wochenansicht per Monat: Abwesenheitsassistent: detailliertere Darstellung ('ganztägig' bzw. Uhrzeiten 'ab/bis') |
| 5.0 | 07.2021 | Wochenansicht: Abwesenheitsassistent: detailliertere Darstellung ('ganztägig' bzw. Uhrzeiten 'ab/bis') |
| 4.9 | 04.2021 | Authentication-error (401): automatisiertes Erkennen und Anpassen |
| 4.9 | 04.2021 | Freie-Zeiten-Ermittlung (Typ 1): SOAP-Verarbeitung beschleunigt |
| 4.9 | 04.2021 | Freie-Zeiten-Ermittlung (Typ 2): SOAP-Verarbeitung beschleunigt |
| 4.9 | 04.2021 | KEINE MAPI-Unterstützung mehr! |
| 4.9 | 04.2021 | Out-Of-Office: SOAP-Verarbeitung extrem beschleunigt |
| 4.9 | 04.2021 | Termin öffnen/ändern/löschen: SOAP-Verarbeitung extrem beschleunigt |
| 4.9 | 04.2021 | Ready for Exchange 2019 CU-8 SecurityUpdate (KB5000871) -> 7CVEs (Hafnium) |
| 4.9 | 04.2021 | Ready for Exchange 2019 CU-9 (KB4602570) |
| 4.9 | 04.2021 | Ready for Exchange 2019 CU-9 SecurityUpdate (KB5001779) |
| 4.9 | 04.2021 | Ready for Exchange 2016 CU-19 SecurityUpdate (KB5000871) -> 7CVEs (Hafnium) |
| 4.9 | 04.2021 | Ready for Exchange 2016 CU-20 (KB4602569) |
| 4.9 | 04.2021 | Ready for Exchange 2016 CU-20 SecurityUpdate (KB5001779) |
| 4.9 | 04.2021 | Ready for Exchange 2013 CU-23 SecurityUpdate (KB5000871) -> 7CVEs (Hafnium) |
| 4.9 | 04.2021 | Ready for Exchange 2013 CU-23 SecurityUpdate (KB5001779) |
| 4.9 | 04.2021 | Ready for Outlook 2019 April 2021 |
| 4.9 | 04.2021 | Ready for Outlook 2016 April 2021 |
| 4.9 | 04.2021 | Ready for Outlook 2013 April 2021 |
| 4.9 | 04.2021 | Fix: Alle Picker/Auswahldialoge: Überprüfen und Korrigieren der Bildschirmposition (wurde manchmal außerhalb des Screens dargestellt und war nicht sichtbar) |
| 4.9 | 04.2021 | Fix: Authorization_RequestDenied - Insufficient privileges to complete the operation. - Forbidden (403 status code -> Checking this site forbidden -> maybe... |
| 4.9 | 04.2021 | Fix: Zeilenumbruch bei Füllen der Notizen |
| 4.8 | 04.2021 | Installer: Error 503: Hint on certificates in IIS->Exchange (Backend) Port 444 |
| 4.8 | 04.2021 | Installer: Error AADSTS90095: Hint on OLXRegisterApp365 |
| 4.8 | 04.2021 | Ready for Exchange 2019 CU-8 (KB4588885) |
| 4.8 | 04.2021 | Ready for Exchange 2016 CU-19 (KB4588884) |
| 4.8 | 04.2021 | Fix: Error: SendRequest.cpp:419: No positive response from [...] ErrorTimeZone - A time zone with the specified ID could not be found. (500 status code |
| 4.7 | 12.2020 | Abkündigung MAPI-Unterstützung -> LETZTE MAPI-Version |
| 4.7 | 05.2020 | Agenda: Technischer Umbau aufgrund leerer Anzeige unter Edge/Firefox |
| 4.7 | 11.2020 | Allgemein: EmpfängerPicker: Anzeige von ausschließlich Office365-Einträgen [Office365/ExchangeOnline] |
| 4.7 | 11.2020 | Allgemein: FolderPicker: Unterdrücken von Gruppen ohne E-Mail-Adresse [Office365/ExchangeOnline] |
| 4.7 | 11.2020 | Allgemein: Gruppierung nach UserDefinedAttributes 1-15 bei Office365 |
| 4.7 | 11.2020 | Allgemein: MailboxPicker / FolderPicker: Tooltip (im Problemfall): Anzeige auf welchem Exchange Mailbox gehostet wird und Hinweis auf Impersonation-Berechtigungen |
| 4.7 | 11.2020 | Allgemein: MailboxPicker: Unterdrücken von Gruppen ohne E-Mail-Adresse [Office365/ExchangeOnline] |
| 4.7 | 11.2020 | Allgemein: Sortierung nach UserDefinedAttributes 1-15 bei Office365 |
| 4.7 | 11.2020 | Allgemein: Tooltip: Darstellung von Zusatzinfos bei Öffentlichen Kalendern [ExchangeOnPremise] |
| 4.7 | 11.2020 | Allgemein: Unterstützung der UserDefinedAttributes 1-15 bei Office365 (-> im Tooltip) |
| 4.7 | 11.2020 | Anbindung/Unterstützung an/von MS-Graph API [nur EWS->Office365] |
| 4.7 | 05.2020 | DoorDisplay: Technischer Umbau aufgrund leerer Anzeige unter Edge/Firefox |
| 4.7 | 11.2020 | Externes Programm definierbar (wird gestartet nachdem ALLE Reports generiert wurden) -> ideal zur Textersetzung u.a. |
| 4.7 | 11.2020 | Installer: Erkennen und Unterscheiden von Office365-Räumen (-> rotes Room-Icon) |
| 4.7 | 11.2020 | Installer: Expliziter Hinweis auf Impersonation-Berechtigungen |
| 4.7 | 11.2020 | Installer: Hinweis/Tooltip: 'How to change account connecting to Exchange/Office365?' |
| 4.7 | 11.2020 | Installer: OWA-Dialog: Diverse Anpassungen (Exchange-Version entfernt) |
| 4.7 | 07.2020 | Jahresansicht Typ 1: Anpassung Anzeige Kalendername (bei langen Kalendernamen) |
| 4.7 | 11.2020 | Manifest (.exe) aktualisiert (Berechtigungsprobleme wie Zugriff verweigert / Failed to open service manager / ...) |
| 4.7 | 05.2020 | Map: Anpassung bei Anzeige als Ordner-Homepage |
| 4.7 | 05.2020 | Outlook: Ordner-Homepage: bessere Unterstützung |
| 4.7 | 11.2020 | PHOTO: Darstellung von Office365-Räumen (nur via http-url Fallback) |
| 4.7 | 11.2020 | PHOTO: Darstellung von Office365-Usern (native) |
| 4.7 | 11.2020 | PHOTO: Darstellung von Öffentlichen Kalendern (nur via http-url Fallback) [ExchangeOnPremise] |
| 4.7 | 05.2020 | Portierung auf VisualStudio 2019 |
| 4.7 | 11.2020 | ProxyServer-Unterstützung (aufgrund 0x80072ee2 Failed to send request to [%s] -> NO connection!) [nur EWS] |
| 4.7 | 11.2020 | Prüfung ob neue Version verfügbar KOMPLETT entfernt |
| 4.7 | 11.2020 | Screenshot: Funktionalität komplett entfernt |
| 4.7 | 11.2020 | Setup (OLX_Readme): Hinweis auf OLXRegisterApp365.exe : Standalone-Tool zur einmaligen Registrierung von OLXApps in Azure-AD [Office365/Exchange Online] |
| 4.7 | 05.2020 | Setup: Umstellung InstallShield -> WiX |
| 4.7 | 11.2020 | Setup: webshot.dll entfernt |
| 4.7 | 07.2020 | Tagesansicht (skaliert): Tooltip am Kalendernamen (bei langen Kalendernamen) |
| 4.7 | 07.2020 | Terminplan: Tooltip am Kalendernamen (bei langen Kalendernamen) |
| 4.7 | 05.2020 | Ready for Chrome 83 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Chrome 84 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Chrome 87 |
| 4.7 | 05.2020 | Ready for Edge Chromium 81 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Edge Chromium 83 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Edge Chromium 84 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Edge Chromium 87 |
| 4.7 | 05.2020 | Ready for Firefox 77 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Firefox 78 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Firefox 83 |
| 4.7 | 05.2020 | Ready for IE 11 (836.18362.0) |
| 4.7 | 05.2020 | Ready for Exchange 2019 CU-4 (KB4522149) |
| 4.7 | 05.2020 | Ready for Exchange 2019 CU-5 (KB4537677) |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Exchange 2019 CU-5/6 SecurityUpdate (KB4577352) |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Exchange 2019 CU-6 (KB4556415) |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Exchange 2019 CU-7 (KB4571788) |
| 4.7 | 05.2020 | Ready for Exchange 2016 CU-14/15 SecurityUpdate (KB4536987) |
| 4.7 | 05.2020 | Ready for Exchange 2016 CU-15 (KB4522150) |
| 4.7 | 05.2020 | Ready for Exchange 2016 CU-16 (KB4537678) |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Exchange 2016 CU-16/17 SecurityUpdate (KB4577352) |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Exchange 2016 CU-17 (KB4556414) |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Exchange 2016 CU-18 (KB4571788) |
| 4.7 | 05.2020 | Ready for Exchange 2013 CU-23 SecurityUpdate (KB4536988) |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Outlook 2019 August 2020 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Outlook 2019 July 2020 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Outlook 2019 October 2020 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Outlook 2016 August 2020 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Outlook 2016 July 2020 (KB4484433) |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Outlook 2016 October 2020 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Outlook 2013 August 2020 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Outlook 2013 July 2020 (KB4484363) |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Outlook 2013 October 2020 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Outlook 2010 August 2020 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Outlook 2010 July 2020 (KB4484382) |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Windows 10 Version 1909 |
| 4.7 | 11.2020 | Ready for Windows 10 Version 2004 |
| 4.7 | 05.2020 | Ready for Windows SecurityUpdate (KB4520412) LDAP signing (ADV190023) |
| 4.7 | 11.2020 | TLS-Unterstützung (TLS 1.0-1.2) inkl. Fallback [nur EWS] |
| 4.7 | 11.2020 | Unterstützung von MFA (Multi-Factor Authentication) [Office365/Exchange Online] |
| 4.7 | 05.2020 | Unterstützung von Modern/Multi-Factor Authentication (OAuth2) [Office365/Exchange Online] |
| 4.7 | 11.2020 | Unterstützung von OAuth2 (aufgrund MS-Abkündigung von Basic Authentication) [Office365/Exchange Online] |
| 4.7 | 11.2020 | Fix: 'Error: Failed to process item [...] Error: Failed to get body element of HTMLDocument Com object' |
| 4.7 | 05.2020 | Fix: Alle Gruppen schließen nicht vollständig [nur Chrome] |
| 4.7 | 05.2020 | Fix: E-Mail-Adresse statt Anzeigenamen (aufgrund mehrerer AD-User mit identischer E-Mail) |
| 4.7 | 05.2020 | Fix: ErrorMailboxMoveInProgress - Mailbox move in progress |
| 4.7 | 11.2020 | Fix: ErrorMailboxMoveInProgress - Mailbox move in progress [nur EWS] |
| 4.7 | 11.2020 | Fix: Folderpicker: Absturz bei MouseMove auf Administrator-Mailbox |
| 4.7 | 11.2020 | Fix: Neuer Termin: Error: SendRequest.cpp:332: No positive response from [...] ErrorTimeZone - A time zone with the specified ID could not be found. (500 status code |
| 4.7 | 11.2020 | Fix: Sending AutoDiscover request -> Service Unavailable (503 status code) -> Check CNAME-record in DNS [nur EWS] |
| 4.7 | 11.2020 | Fix: SendRequest error [80072efe] Failed to send request to [...] -> Connection terminated abnormally -> TLS 1.2 [speziell WinServer2019 mit EX2019] |
| 4.7 | 11.2020 | Fix: Unauthorized [401] (Authentication error) aufgrund aktiver EWS-Authentication Basic/Digest |
| 4.7 | 11.2020 | Wochenansicht per Monat: Installer: Tooltip (Zusatzinfos): Anzeige bzgl. Umbruch angepaßt |
| 4.6 | 10.2019 | AD-Attribute: Definierbar welche AD-Attribute generell im Tooltip und unter Photo angezeigt werden sollen |
| 4.6 | 10.2019 | AD-Attribute: Name/Beschreibung pro AD-Attribut definierbar |
| 4.6 | 10.2019 | Allgemein: Bild links oben ersetzt |
| 4.6 | 10.2019 | CentralReports: Hover auf Links |
| 4.6 | 10.2019 | Installer: Entfernen der Unterscheidung CurrentUser / SpecificUser |
| 4.6 | 10.2019 | Installer: Klare Unterscheidung Exchange On-Premise (local) / Exchange Online (Office 365) |
| 4.6 | 07.2019 | Jahresansicht Typ 1: Statistik: Berechnung Tage (24.12. / 31.12.) definierbar |
| 4.6 | 07.2019 | Jahresansicht Typ 2: Statistik: Berechnung Tage (24.12. / 31.12.) definierbar |
| 4.6 | 07.2019 | Jahresansicht Typ 3: Statistik: Berechnung Tage (24.12. / 31.12.) definierbar |
| 4.6 | 10.2019 | Lizenzprüfung: Meldung erweitert (speziell für EX2019 / Office365) |
| 4.6 | 10.2019 | Photo: Browserfenster zu hoch [nur IE] |
| 4.6 | 10.2019 | Photo: keine Darstellung weiterer Infos unter Photo (displaypicture) [nur IE] |
| 4.6 | 07.2019 | Rollierend (nach Kategorie): Statistik: Berechnung Tage (24.12. / 31.12.) definierbar |
| 4.6 | 07.2019 | Rollierend (nach Kontakt): Statistik: Berechnung Tage (24.12. / 31.12.) definierbar |
| 4.6 | 07.2019 | Rollierend (nach Ort): Statistik: Berechnung Tage (24.12. / 31.12.) definierbar |
| 4.6 | 07.2019 | Rollierend: Statistik: Berechnung Tage (24.12. / 31.12.) definierbar |
| 4.6 | 10.2019 | SCP-Ermittlung: Verbesserte Erkennung und erweitertes Logging |
| 4.6 | 10.2019 | Termin öffnen/ändern/löschen: Formular vereinheitlicht (für alle Browser) |
| 4.6 | 10.2019 | Termin öffnen/ändern/löschen: SOAP-Meldungen vereinheitlicht |
| 4.6 | 07.2019 | Terminliste Typ-1 (Einzelliste): Statistik: Berechnung Tage (24.12. / 31.12.) definierbar |
| 4.6 | 10.2019 | Ready for Exchange 2019 CU-2 (KB4488401) |
| 4.6 | 10.2019 | Ready for Exchange 2019 CU-3 (KB4514141) |
| 4.6 | 10.2019 | Ready for Exchange 2016 CU-13 (KB4488406) |
| 4.6 | 10.2019 | Ready for Exchange 2016 CU-14 (KB4514140) |
| 4.6 | 10.2019 | Ready for Exchange 2013 CU-23 (KB4489622) |
| 4.6 | 10.2019 | Ready for Exchange 2010 SP3 RU-29 (KB4509410) |
| 4.6 | 10.2019 | Umstellung auf ipWorks16.dll |
| 4.6 | 10.2019 | Unterstützung von AD-Filterung (via regkey MailboxFilterExpression) |
| 4.6 | 10.2019 | Unterstützung von Multi-Forest und Multi-Domain (via regkey UserDomainToCheck) |
| 4.6 | 07.2019 | Fix: Jahresansicht Typ 3: Fehlerhafte Darstellung Folgejahr (wenn -/+ Monate) |
| 4.6 | 10.2019 | Fix: Tagesansicht: Versatz [nur Chrome 78] |
| 4.5 | 03.2019 | Anzeige (UI) / Log: MAPI oder EWS Variante |
| 4.5 | 03.2019 | Authentication-error (401): Hinweis auf ⧉ https://www.gangl.de/pdf/OLXAgents-Unauthorized-401.pdf |
| 4.5 | 03.2019 | Error-report-mail: Anzeige ob MAPI oder EWS |
| 4.5 | 03.2019 | Installer: Anzeige der aktuellen Exchange-Version (On Premise) [nur EWS] |
| 4.5 | 05.2019 | Prüfung auf neue Version deaktivierbar via Registry (HKEY_CURRENT_USER\Software\OLXTools CheckforUpdates 0/1) |
| 4.5 | 03.2019 | Prüfung ob neue Version verfügbar (mit Anzeige der Versionshistorie und direkter Downloadmöglichkeit) |
| 4.5 | 03.2019 | Ready for CVE-2018-8581 | Exchange Elevation of Privilege Vulnerability (DisableLoopbackCheck) [NUR wenn direkt auf Exchange] |
| 4.5 | 03.2019 | Ready for Exchange 2019 CU-1 (KB4471391) |
| 4.5 | 04.2019 | Ready for Exchange 2019 CU-1 SecurityUpdate (KB4487563) |
| 4.5 | 03.2019 | Ready for Exchange 2019 SecurityUpdate (KB4471389) |
| 4.5 | 03.2019 | Ready for Exchange 2016 CU-11 (KB4134118) |
| 4.5 | 03.2019 | Ready for Exchange 2016 CU-11 SecurityUpdate (KB4471389) |
| 4.5 | 03.2019 | Ready for Exchange 2016 CU-12 (KB4471392) |
| 4.5 | 04.2019 | Ready for Exchange 2016 CU-12 SecurityUpdate (KB4487563) |
| 4.5 | 03.2019 | Ready for Exchange 2013 CU-21 SecurityUpdate (KB4471389) |
| 4.5 | 03.2019 | Ready for Exchange 2013 CU-22 (KB4345836) |
